BOLO vs AI pembuat aplikasi lain
Perbandingan lengkap BOLO dengan Lovable, Emergent, Bolt.new, Replit, dan Base44 — harga, database, hosting, Apps Script, pembayaran, dan bahasa.
| Aspek | BOLO | Lovable | Emergent | Bolt.new | Replit | Base44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket gratis | 10 kredit per bulan | $0 — 5 kredit/hari (maks 30/bln), proyek publik | $0 — 10 kredit/bln, agen dasar | $0 — 1 jt token/bln, cap 300rb token/hari | $0 Starter — kuota agen harian terbatas | $0 — 25 message credits/bln, cap 5 pesan/hari |
| Paket termurah | Mandiri Rp 47rb (BYOK) · Pro Rp 75rb | Pro $25/bln | Standard $20/bln | Pro $25/bln | Core $20/bln | Starter $20/bln |
| Database | Buat database tinggal chat di dalam BOLO — gak perlu pihak ketiga. Kamu tetap bisa menghubungkan Supabase, Firebase, MySQL, atau database kamu sendiri | Supabase (Lovable Cloud) | Managed PostgreSQL | 1-klik Supabase / Neon / Firebase | Managed Postgres & KV | Visual managed DB |
| Hosting & deploy | Menghosting aplikasi tinggal chat di dalam BOLO. Kamu juga bisa menghosting di server kamu sendiri | Subdomain lovable.app, custom di Pro, sync GitHub | Subdomain HTTPS, custom di Pro | 1-klik Netlify / Cloudflare / Vercel | Deployments, custom di Core | Hosting internal, custom domain $50/bln |
| Google Apps Script | ✓ BOLO bisa membuat aplikasi Google Apps Script, dan bisa juga sekalian membuatkan Google Spreadsheet untuk kamu | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pembayaran | Mudah pakai QRIS | Kartu kredit | Kartu kredit | Kartu kredit | Kartu kredit | Kartu kredit |
| Bahasa & konteks | Cocok untuk orang Indonesia, UMKM, institusi, maupun bisnis di Indonesia | Inggris | Inggris | Inggris | Inggris | Inggris |
| Coba gratis → | alternatif Lovable | alternatif Emergent | alternatif Bolt.new | alternatif Replit | alternatif Base44 |
Sumber data: Riset komparasi AI vibe coding — keunggulan BOLO vs Lovable, Emergent, Bolt.new, Replit, Base44 (Markdown)Harga platform global dalam USD dan dapat berubah sewaktu-waktu.